Masaken et Al-Mahdiya se partagent la tête du classement, tandis que Qasrin remonte en deuxième division

0
3
Des joueurs du club Al-Hilal de Masaken lors d'un match de la deuxième division professionnelle tunisienne

Al-Hilal Sportif de Masaken et EM Mahdia se partagent la tête du groupe 1 du championnat tunisien de deuxième division professionnelle, avec 14 points chacun après 6 matchs, selon le classement établi au 1er novembre 2026.

Les deux équipes comptent quatre victoires et deux nuls en six matchs. En bas du classement, l’Al-Riyadi de Gabès occupe toujours la dernière place avec seulement deux points en six matchs, sans aucune victoire.

Groupe 1

| # | Équipe | J. | V. | N. | D. | B. | F. | Diff. | Pts |

|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|

| 1 | Al-Hilal Al-Riyadi de Masaken | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |

| 2 | EM Al-Mahdiya | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 14 |

| 3 | AMS Makrin | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |

| 4 | Al-Hilal Sportif de Al-Shaba | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |

| 5 | Al-Amal Sportif de Sulaiman | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 |

| 6 | Club sportif de Ben Arous | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |

| 7 | Union sportive de Tataouine | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |

| 8 | Le Stade de Sousse | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |

| 9 | Les Chemins de fer de Sfax | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |

| 10 | Océano de Kerkala | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |

| 11 | Etoile de Beni Khaled | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |

| 12 | BS Bouhajla | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 5 |

| 13 | Al-Amal Al-Riyadi d’Aqarab | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |

| 14 | Al-Amal Al-Riyadi de Gabès | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 |

Dans le groupe 2, Al-Amal Sportif de Kasserine est en tête avec 12 points en 5 matchs, après 4 victoires et une défaite. L’Union Sportive de Ksour al-Saf occupe la deuxième place avec 11 points. Quant au Club sportif de Meknine, il occupe la dernière place avec un seul point en 5 matchs, sans aucune victoire.

Groupe 2

| N° | Équipe | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence | Points |

|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|

| 1 | Al-Amal Sportif de Kasserine | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 |

| 2 | Union sportive de Qusur al-Saf | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 |

| 3 | Al-Hilal sportif de Qarba | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |

| 4 | Club sportif de Jendouba | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |

| 5 | Club sportif Al-Amal de Bouchama | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 |

| 6 | Jeunesse sportive de Kairouan | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |

| 7 | Al-Hilal sportif de Radif | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |

| 8 | Al-Qawafil sportif de Gafsa | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |

| 9 | Al-Qalaa Sportif | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 |

| 10 | Stade de Gabès | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |

| 11 | Al-Amal Sportif d’Ariana | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 |

| 12 | Olympique de Kéfa | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |

| 13 | L’Olympique de Medenine | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |

| 14 | Le Club sportif de Maknine | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 1 |

Ces chiffres reflètent les disparités entre les équipes : certaines se trouvent désormais en bonne position pour poursuivre la saison, tandis que d’autres se battent pour sortir de la zone de relégation.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici