مساكن والمهدية يتقاسمان الصدارة وقصرين يتقدم في الرابطة الثانية

0
2
لاعبون من الهلال الرياضي بمساكن خلال مباراة في الرابطة المحترفة الثانية التونسية

يتقاسم الهلال الرياضي بمساكن وإي إم المهدية صدارة المجموعة الأولى في بطولة الرابطة المحترفة الثانية التونسية برصيد 14 نقطة لكل منهما، بعد 6 مباريات، في ترتيب يعود إلى 1 نوفمبر 2026.

ويملك الفريقان أربعة انتصارات وتعادلين في ست مباريات. وفي أسفل المجموعة، لا يزال الأمل الرياضي بقابس في المركز الأخير بنقطتين فقط من ست مباريات، دون أي انتصار.

المجموعة الأولى

| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |

|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|

| 1 | الهلال الرياضي بمساكن | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |

| 2 | إي إم المهدية | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 14 |

| 3 | أ إم إس مقرين | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |

| 4 | الهلال الرياضي بالشابة | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |

| 5 | الأمل الرياضي بسليمان | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 |

| 6 | النادي الرياضي ببن عروس | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |

| 7 | الاتحاد الرياضي بتطاوين | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |

| 8 | الملعب السوسي | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |

| 9 | سكك حديد صفاقس | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |

| 10 | أوقيانو القرقلعة | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |

| 11 | نجم بني خلاد | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |

| 12 | بي إس بوهجلة | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 5 |

| 13 | الأمل الرياضي بأقارب | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |

| 14 | الأمل الرياضي بقابس | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 |

وفي المجموعة الثانية، يتصدر الأمل الرياضي بالقصرين بـ12 نقطة من 5 مباريات، بعد 4 انتصارات وهزيمة واحدة. ويأتي الاتحاد الرياضي بقصور الساف ثانياً بـ11 نقطة. أما النادي الرياضي بمكنين فيقبع في القاع بنقطة واحدة من 5 مباريات، دون فوز.

المجموعة الثانية

| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |

|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|

| 1 | الأمل الرياضي بالقصرين | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 |

| 2 | الاتحاد الرياضي بقصور الساف | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 |

| 3 | الهلال الرياضي بقربة | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |

| 4 | جندوبة الرياضية | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |

| 5 | الأمل الرياضي ببوشامة | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 |

| 6 | الشبيبة الرياضية القيروانية | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |

| 7 | الهلال الرياضي بالرديف | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |

| 8 | القوافل الرياضية بقفصة | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |

| 9 | القلعة الرياضية | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 |

| 10 | الملعب القابسي | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |

| 11 | الأمل الرياضي بأريانة | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 |

| 12 | الأولمبي الكافي | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |

| 13 | الأولمبي بمدنين | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |

| 14 | النادي الرياضي بمكنين | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 1 |

وتعكس هذه الأرقام تفاوتاً بين الفرق، إذ باتت بعضها في وضع مؤات لمواصلة الموسم، بينما يقاتل أخرى للخروج من منطقة الهبوط.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here