La Coupe d'Afrique des nations féminine 2026 a débuté dimanche par une victoire de l'équipe algérienne face au Sénégal et une victoire de l'équipe marocaine face au Kenya, dans le cadre des matchs du groupe 1.
Le tournoi donne lieu à une double mise en jeu, puis les équipes se disputent non seulement le titre continental, dont l’issue sera connue le 16 août, mais aussi les places de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil, les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales étant assurées de participer à la Coupe du monde.
L'édition actuelle rassemble pour la première fois 16 équipes, soit le plus grand nombre de l'histoire de la compétition, lancée en 1998 et qui en est aujourd'hui à sa quatorzième édition.
Le Cap-Vert et le Malawi font quant à eux leurs débuts dans la phase finale du championnat continental.
Groupe A
L’Algérie a débuté son parcours par une victoire 2-0 face au Sénégal au stade olympique de Rabat, tandis que le Maroc s’est imposé largement 4-0 face au Kenya au stade Moulay Hassan.
| Historique | Le match | Stade |
|---|---|---|
| 26 juillet | Algérie 2-0 Sénégal | Stade olympique de Rabat |
| 26 juillet | Maroc 4-0 Kenya | Stade Moulay Hassan de Rabat |
| 30 juillet | Sénégal contre Kenya | Stade olympique de Rabat |
| 30 juillet | Maroc contre Algérie | Stade Moulay Hassan de Rabat |
| 3 août | Sénégal – Maroc | Stade Moulay Hassan à Rabat |
| 3 août | Kenya contre l'Algérie | Stade olympique de Rabat |
Groupe 2
La Tanzanie a créé la surprise en battant l'Afrique du Sud 2-1, tandis que la Côte d'Ivoire a écrasé le Burkina Faso 4-1.
| Historique | Le match | Stade |
| 27 juillet | Afrique du Sud 1-2 Tanzanie | Stade Moulay Rachid de Casablanca |
| 27 juillet | Côte d'Ivoire 4-1 Burkina Faso | Stade Al-Arabi Al-Zawali de Casablanca |
| 31 juillet | Afrique du Sud contre Côte d'Ivoire | Stade Moulay Rachid de Casablanca |
| 31 juillet | Burkina Faso contre la Tanzanie | Stade Al-Arabi Al-Zawali, Casablanca |
| 4 août | Burkina Faso contre l'Afrique du Sud | Stade Moulay Rachid à Casablanca |
| 4 août | Tanzanie contre Côte d'Ivoire | Stade Al-Arabi Al-Zawali, Casablanca |
Groupe 3
La Zambie a remporté la plus large victoire de cette première journée en battant l'Égypte 6-0, tandis que le Malawi a réalisé un début historique en s'imposant face au Nigeria 3-2.
| Historique | Le match | Stade |
| 28 juillet | Zambie 6-0 Égypte | Stade olympique de Rabat |
| 28 juillet | Nigéria 2-3 Malawi | Stade de la Ville de Rabat |
| 1er août | Égypte contre Malawi | Stade Moulay Hassan de Rabat |
| 1er août | Nigéria contre Zambie | Stade de la Médina à Rabat |
| 5 août | Égypte contre Nigeria | Stade olympique de Rabat |
| 5 août | Malawi contre Zambie | Stade de la Ville de Rabat |
Groupe D
Le Ghana s'est imposé face au Cap-Vert sur le score de 2-0, tandis que le Cameroun a battu le Mali 2-1.
| Historique | Le match | Stade |
| 29 juillet | Ghana 2-0 Cap-Vert | Stade Moulay Rachid de Casablanca |
| 29 juillet | Cameroun 2-1 Mali | Stade Al-Arabi Al-Zawali, Casablanca |
| 2 août | Ghana contre le Cameroun | Stade Moulay Rachid, Casablanca |
| 2 août | Mali contre Cap-Vert | Stade Al-Arabi Al-Zawali, Casablanca |
| 6 août | Mali contre le Ghana | Stade Moulay Rachid, Casablanca |
| 6 août | Cap-Vert contre Cameroun | Stade Al-Arabi Al-Zawali, Casablanca |
Tous les matchs du programme se dérouleront à 17 h ou 20 h, heure de Greenwich.
Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale, avant que le tournoi ne se poursuive selon un système à élimination directe.

