انطلقت كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026، الأحد، بفوز المنتخب الجزائري على السنغال، وانتصار المنتخب المغربي على كينيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وتشهد البطولة سباقا مزدوجا، إذ تتنافس المنتخبات على اللقب القاري المقرر حسمه يوم 16 غشت، إلى جانب بطاقات التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها في المونديال.
وتقام النسخة الحالية بمشاركة 16 منتخبا للمرة الأولى، وهو أكبر عدد في تاريخ البطولة التي انطلقت سنة 1998 وتبلغ حاليا نسختها الرابعة عشرة.
كما تسجل كل من الرأس الأخضر ومالاوي ظهورهما الأول في النهائيات القارية.
المجموعة الأولى
استهلت الجزائر مشوارها بالفوز على السنغال بهدفين دون رد على أرضية الملعب الأولمبي في الرباط، بينما حقق المغرب انتصارا عريضا على كينيا بأربعة أهداف دون مقابل في ملعب مولاي الحسن.
| التاريخ | المباراة | الملعب |
|---|---|---|
| 26 يوليوز | الجزائر 2-0 السنغال | الملعب الأولمبي بالرباط |
| 26 يوليوز | المغرب 4-0 كينيا | ملعب مولاي الحسن بالرباط |
| 30 يوليوز | السنغال ضد كينيا | الملعب الأولمبي بالرباط |
| 30 يوليوز | المغرب ضد الجزائر | ملعب مولاي الحسن بالرباط |
| 3 غشت | السنغال ضد المغرب | ملعب مولاي الحسن بالرباط |
| 3 غشت | كينيا ضد الجزائر | الملعب الأولمبي بالرباط |
المجموعة الثانية
فاجأت تنزانيا منتخب جنوب إفريقيا بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، بينما اكتسحت كوت ديفوار بوركينا فاسو بأربعة أهداف مقابل هدف.
| التاريخ | المباراة | الملعب |
| 27 يوليوز | جنوب إفريقيا 1-2 تنزانيا | ملعب مولاي رشيد بالدار البيضاء |
| 27 يوليوز | كوت ديفوار 4-1 بوركينا فاسو | ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء |
| 31 يوليوز | جنوب إفريقيا ضد كوت ديفوار | ملعب مولاي رشيد بالدار البيضاء |
| 31 يوليوز | بوركينا فاسو ضد تنزانيا | ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء |
| 4 غشت | بوركينا فاسو ضد جنوب إفريقيا | ملعب مولاي رشيد بالدار البيضاء |
| 4 غشت | تنزانيا ضد كوت ديفوار | ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء |
المجموعة الثالثة
حققت زامبيا أكبر انتصار في الجولة الأولى بعدما هزمت مصر بسداسية نظيفة، فيما سجلت مالاوي بداية تاريخية بفوزها على نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
| التاريخ | المباراة | الملعب |
| 28 يوليوز | زامبيا 6-0 مصر | الملعب الأولمبي بالرباط |
| 28 يوليوز | نيجيريا 2-3 مالاوي | ملعب المدينة بالرباط |
| 1 غشت | مصر ضد مالاوي | ملعب مولاي الحسن بالرباط |
| 1 غشت | نيجيريا ضد زامبيا | ملعب المدينة بالرباط |
| 5 غشت | مصر ضد نيجيريا | الملعب الأولمبي بالرباط |
| 5 غشت | مالاوي ضد زامبيا | ملعب المدينة بالرباط |
المجموعة الرابعة
فازت غانا على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، بينما حسمت الكاميرون مواجهتها أمام مالي بهدفين مقابل هدف.
| التاريخ | المباراة | الملعب |
| 29 يوليوز | غانا 2-0 الرأس الأخضر | ملعب مولاي رشيد بالدار البيضاء |
| 29 يوليوز | الكاميرون 2-1 مالي | ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء |
| 2 غشت | غانا ضد الكاميرون | ملعب مولاي رشيد بالدار البيضاء |
| 2 غشت | مالي ضد الرأس الأخضر | ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء |
| 6 غشت | مالي ضد غانا | ملعب مولاي رشيد بالدار البيضاء |
| 6 غشت | الرأس الأخضر ضد الكاميرون | ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء |
وتقام جميع المباريات الواردة في البرنامج عند الساعة الخامسة أو الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش.
وتتأهل صاحبتا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، قبل أن تستكمل البطولة بنظام الإقصاء المباشر.
