Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont en tête avec 12 points

0
3
Des joueurs du Paris Saint-Germain et du Real Madrid lors de la quatrième journée de la Ligue des champions

Le rideau est tombé sur la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, et le Paris Saint-Germain, tenant du titre, et le Real Madrid se partagent la tête du classement avec 12 points chacun, après quatre victoires consécutives.

Le PSG s’est imposé 6-0 chez son adversaire, Villarreal, tandis que le Real Madrid a battu l’AEK Athènes 3-2 après avoir été mené au score, marquant le but de la victoire à la 90e+2.

Résultats marquants de cette journée

Liverpool s’est incliné face à Fenerbahçe 3-2, tandis que Barcelone s’est imposé face à Aston Villa 3-0, et Manchester City s’est imposé face à Leipzig 3-2 au terme d’un match haletant, tandis que Côme a remporté une victoire historique contre Lens sur le score de 9-1.

Les huit premières équipes du classement sont directement qualifiées pour les huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place disputeront un barrage en deux manches.

Classement des équipes après la quatrième journée

| Place | Équipe | Points |

|—|—|—|

| 1 | Paris Saint-Germain | 12 |

| 2 | Real Madrid | 12 |

| 3 | Arsenal | 10 |

| 4 | Côme | 9 |

| 5 | Barcelone | 9 |

| 6 | Aston Villa | 9 |

| 7 | Manchester City | 9 |

| 8 | Liverpool | 9 |

| 9 | Club Brugge | 9 |

| 10 | Sporting | 9 |

| 11 | Real Betis | 9 |

| 12 | Borussia Dortmund | 9 |

| 13 | Bayern Munich | 8 |

| 14 | Stuttgart | 7 |

| 15 | Inter | 6 |

| 16 | LASK Linz | 6 |

| 17 | Manchester United | 6 |

| 18 | Galatasaray | 6 |

| 19 | Fenerbahçe | 5 |

| 20 | AS Rome | 5 |

| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 |

| 22 | Viking | 4 |

| 23 | Atlético de Madrid | 4 |

| 24 | PSV Eindhoven | 4 |

| 25 | Bodø/Glimt | 4 |

| 26 | Porto | 3 |

| 27 | Naples | 3 |

| 28 | Villarreal | 3 |

| 29 | Leipzig | 3 |

| 30 | AEK Athènes | 3 |

| 31 | Sabah | 3 |

| 32 | Feyenoord | 3 |

| 33 | Lens | 3 |

| 34 | Slavia Prague | 1 |

| 35 | Lille | 1 |

| 36 | Slovan Bratislava | 0 |

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici