La lutte pour la tête du classement de la phase de groupes de la Ligue des champions s’est intensifiée à l’issue de la troisième journée, cinq clubs ayant porté leur total à 9 points : le Paris Saint-Germain, Aston Villa, Liverpool, le Real Madrid et le Real Betis.
Stuttgart et Arsenal talonnent de près ce groupe de tête avec 7 points chacun, tandis que Barcelone occupe la huitième place avec 6 points, devançant au classement plusieurs clubs ayant le même nombre de points.
Au milieu du classement, un grand nombre d’équipes se partagent 3 points, tandis que trois clubs occupent les dernières places sans avoir marqué le moindre point après trois journées.
Classement après la troisième journée
Place | Équipe | Points |
|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 9 |
2 | Aston Villa | 9 |
3 | Liverpool | 9 |
4 | Real Madrid | 9 |
5 | Real Betis | 9 |
6 | Stuttgart | 7 |
7 | Arsenal | 7 |
8 | Barcelone | 6 |
9 | Côme | 6 |
10 | Manchester City | 6 |
11 | Club Bruges | 6 |
12 | Sporting Lisbonne | 6 |
13 | Borussia Dortmund | 6 |
14 | Bayern Munich | 5 |
15 | Rome | 4 |
16 | Atlético de Madrid | 4 |
17 | Shakhtar Donetsk | 4 |
18 | PSV Eindhoven | 4 |
19 | Villarreal | 3 |
20 | Inter Milan | 3 |
21 | Manchester United | 3 |
22 | Naples | 3 |
23 | Galatasaray | 3 |
24 | LASK | 3 |
25 | Sabah | 3 |
26 | Fenord | 3 |
27 | Lens | 3 |
28 | Bodo Glimt | 3 |
29 | Aik Athènes | 3 |
30 | Leipzig | 3 |
31 | Fenerbahçe | 2 |
32 | Slavia Prague | 1 |
33 | Viking | 1 |
34 | Porto | 0 |
35 | Lille | 0 |
36 | Slovak Bratislava | 0 |
Le classement reflète un resserrement important entre les premières places et celles du milieu de tableau, ce qui rend les prochaines journées décisives pour déterminer quelles équipes continueront à se battre avec acharnement pour les places de qualification directe.

