اشتعل الصراع في صدارة مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بعد اكتمال مباريات الجولة الثالثة، بعدما رفعت خمسة أندية رصيدها إلى 9 نقاط، وهي باريس سان جيرمان وأستون فيلا وليفربول وريال مدريد وريال بيتيس.
ويأتي شتوتغارت وأرسنال مباشرة خلف مجموعة الصدارة برصيد 7 نقاط لكل فريق، بينما يحتل برشلونة المركز الثامن برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق الترتيب على عدة أندية تملك الرصيد نفسه.
وفي وسط الجدول، تتقاسم مجموعة كبيرة من الفرق رصيد 3 نقاط، فيما تقبع ثلاثة أندية في مؤخرة الترتيب دون أي نقطة بعد مرور ثلاث جولات.
جدول الترتيب بعد الجولة الثالثة
المركز | الفريق | النقاط |
|---|---|---|
1 | باريس سان جيرمان | 9 |
2 | أستون فيلا | 9 |
3 | ليفربول | 9 |
4 | ريال مدريد | 9 |
5 | ريال بيتيس | 9 |
6 | شتوتغارت | 7 |
7 | أرسنال | 7 |
8 | برشلونة | 6 |
9 | كومو | 6 |
10 | مانشستر سيتي | 6 |
11 | كلوب بروج | 6 |
12 | سبورتينغ لشبونة | 6 |
13 | بوروسيا دورتموند | 6 |
14 | بايرن ميونخ | 5 |
15 | روما | 4 |
16 | أتلتيكو مدريد | 4 |
17 | شاختار دونيتسك | 4 |
18 | آيندهوفن | 4 |
19 | فياريال | 3 |
20 | إنتر ميلان | 3 |
21 | مانشستر يونايتد | 3 |
22 | نابولي | 3 |
23 | غلطة سراي | 3 |
24 | لاسك | 3 |
25 | صباح | 3 |
26 | فينورد | 3 |
27 | لانس | 3 |
28 | بودو غليمت | 3 |
29 | أيك أثينا | 3 |
30 | لايبزيغ | 3 |
31 | فنربخشة | 2 |
32 | سلافيا براغ | 1 |
33 | فيكينغ | 1 |
34 | بورتو | 0 |
35 | ليل | 0 |
36 | سلوفان براتيسلافا | 0 |
وتعكس وضعية الترتيب تقاربا كبيرا في المراكز الأولى والوسطى، ما يجعل الجولات المقبلة حاسمة في تحديد هوية الفرق التي ستواصل المنافسة بقوة على مراكز التأهل المباشر.
