La campagne de l’UEFA Champions League pour la saison 2025/26 se poursuit cette semaine, avec les matches de la sixième journée.
Mardi et mercredi, les 36 équipes participantes disputeront leurs matches dans le cadre du sixième tour de la plus prestigieuse compétition de clubs du continent.
Programme de la sixième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions : Mardi 9 décembre
- Kyrat x Olympiakos – 16:30
- Bayern Munich x Sporting – 18:45
- Monaco x Galatasaray – 21h00
- Atalanta x Chelsea – 21h00
- Barcelone x Eintracht – 21h00
- Inter x Liverpool – 21:00
- PSV x Atletico – 21h00
- Union Saint-Gilles x Marseille – 21h00
- Tottenham x Slavia – 21:00 Mercredi 10 décembre
- Karabakh x Ajax – 18:45
- Villarreal x Copenhague – 18:45
- Athletic x PSG – 21:00
- Bayer x Newcastle – 21h00
- Benfica x Naples – 21h00
- Borussia Dortmund x Bodo Guillemette – 21:00
- Club Brugge x Arsenal – 21h00
- Juventus x Paphos – 21:00
- Real Madrid x Manchester City – 21h00
Voici le classement général de la phase de groupes de la Ligue des champions avant la sixième journée :
| Classement | L’équipe | Points | Correspondance |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 5 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 12 | 5 |
| 3 | Bayern Munich | 12 | 5 |
| 4 | Entrer | 12 | 5 |
| 5 | Real Madrid | 12 | 5 |
| 6 | Borussia Dortmund | 10 | 5 |
| 7 | Chelsea | 10 | 5 |
| 8 | Sporting | 10 | 5 |
| 9 | Manchester City | 10 | 5 |
| 10 | Atalanta Bergamo | 10 | 5 |
| 11 | Newcastle United | 9 | 5 |
| 12 | Atletico Madrid | 9 | 5 |
| 13 | Liverpool | 9 | 5 |
| 14 | Galatasaray | 9 | 5 |
| 15 | PSV Eindhoven | 8 | 5 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 |
| 17 | Bayer Leverkusen | 8 | 5 |
| 18 | Barcelone | 7 | 5 |
| 19 | Garabagh | 7 | 5 |
| 20 | Naples | 7 | 5 |
| 21 | Marseille | 6 | 5 |
| 22 | Juventus Turin | 6 | 5 |
| 23 | Monaco | 6 | 5 |
| 24 | Paphos | 6 | 5 |
| 25 | Union Saint-Gilles | 6 | 5 |
| 26 | Club Brugge | 4 | 5 |
| 27 | Athletic Bilbao | 4 | 5 |
| 28 | Eintracht Francfort | 4 | 5 |
| 29 | Copenhague | 4 | 5 |
| 30 | Benfica | 3 | 5 |
| 31 | Slavia Prague | 3 | 5 |
| 32 | Bodo/Glimmet | 2 | 5 |
| 33 | Olympiakos | 2 | 5 |
| 34 | Villarreal | 1 | 5 |
| 35 | Kairat Almaty | 1 | 5 |
| 36 | Ajax | 0 | 5 |
