La deuxième journée de la vingt-et-unième journée du championnat de football de Ligue 2 s’est déroulée dimanche, avec des résultats parmi les plus importants dans la course à la première place des groupes A et B, aussi bien dans la lutte pour la promotion que dans le bas du classement.
Dans le groupe A, l’Amal Hammam Sousse a continué à s’accrocher à la première place en s’imposant face à l’Etihad Boussalem, portant son total à 45 points, tandis que l’Etihad Tataouine s’est imposé 3-0 au Stade Africain de Menzel Bourguiba. L’Etihad Tataouine a remporté une nette victoire sur le Stade Africain à Menzel Bourguiba, avec un score vierge, pour rester à la deuxième place avec 41 points. Pendant ce temps, Hammam El Anf Club a subi une défaite surprise face à Al Hilal Chabi par deux buts sans riposte, ce qui le laisse avec 40 points.
Dans le groupe, Hilal Mesaken et Baath Bouhajla se sont quittés sur un score nul et vierge, Kawkab Akrab et Makarem Mahdia se sont quittés sur un score nul et vierge, tandis qu’Association Mokrin et Al-Mahit Al-Qarqini se sont quittés sur un score nul et vierge. Le Sporting Ben Arous a remporté une importante victoire 2-0 sur les Chemins de fer de Sfax.
Dans le Groupe B, Saqiya Eldair reste en tête du classement avec 46 points après avoir balayé Qalaa Sports sur le score sans appel de 5-0, tandis que Stadium Qabissi poursuit son chemin en battant Gafsa Gafsa sur le score de 2-1. Mostaqbal Kasserine a également réussi à battre le Club Qirbi par un seul but et reste proche de la première place.
Les autres matches de ce groupe ont vu Qusour Essaf Union battre Sidi Bouzid Olympique 4-2, Jendouba Sport faire match nul avec Ariana Association 2-2, Nesr Jalma faire match nul avec Sporting El Meknine 1-1, tandis que Hilal Radif a battu Amal Bouchema par deux buts sans riposte.
Résultats du groupe A :
| Le match | Résultat |
|---|---|
| Etihad Boussalem x Amal Hammam Sousse | 0-1 |
| Hilal Masaken x Ba’ath Bouhajleh | 0-0 |
| Al Hilal Al Shabi x Hammam Al Anf Club | 2-0 |
| Kawkab Scorpions x Makarem Al Mahdia | 0-0 |
| Etihad Tataouine x Stade Africaine, Menzel Bourguiba | 3-0 |
| Association Mokrin x Ocean Qarqani | 1-1 |
| Sfaxi Railways x Sporting Ben Arous | 0-2 |
Classement du groupe A :
| Centre | L’équipe | Points | Correspondance |
|---|---|---|---|
| 1 | Amal Hammam Sousse | 45 | 21 |
| 2 | Union Tataouine | 41 | 21 |
| 3 | Hammam Al Anf Club | 40 | 21 |
| 4 | Chemins de fer de Sfax | 33 | 21 |
| 5 | Sporting Ben Arous | 30 | 21 |
| 6 | Résidences Crescent | 30 | 21 |
| 7 | Association Mokrin | 26 | 21 |
| 8 | Bouhajleh ressuscité | 26 | 21 |
| 9 | Mahdia Makarem | 26 | 21 |
| 10 | Océan gorgone | 23 | 21 |
| 11 | Croissant Shabi | 23 | 21 |
| 12 | Boussalem Union | 20 | 21 |
| 13 | Planète Scorpion | 18 | 21 |
| 14 | Stade africain de Bourguiba | 14 | 21 |
Résultats du groupe B :
| Le match | Résultat |
|---|---|
| Stade Qabissi x Gafsa | 2-1 |
| Etihad Ksour Essaf x Olympique Sidi Bouzid | 4-2 |
| Jendouba Sport x Ariana Society | 2-2 |
| Nesr Jalameh x Sporting El Meknine | 1-1 |
| Mostaqbal Kasserine x Al Nadi Al Qirbi | 1-0 |
| Al Dayer x Al Qalaa Sports | 5-0 |
| Hilal Radif x Amal Bouchama | 2-0 |
Classement du groupe B :
| Centre | L’équipe | Points | Correspondance |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Dayer Saqiyat Al Dayer | 46 | 21 |
| 2 | Stade Gabcian | 41 | 21 |
| 3 | L’avenir de Kasserine | 40 | 21 |
| 4 | Association Ariana | 30 | 21 |
| 5 | Union Qusour Essaf | 29 | 21 |
| 6 | Le club voisin | 27 | 21 |
| 7 | Hilal Radif | 27 | 21 |
| 8 | Caravanes de Gafsa | 26 | 21 |
| 9 | Jendouba Sports | 26 | 21 |
| 10 | Amal Bouchema | 25 | 21 |
| 11 | Château des sports | 23 | 21 |
| 12 | Sporting El Meknin | 22 | 21 |
| 13 | Aigle Gelma | 22 | 21 |
| 14 | Olympique Sidi Bouzid | 14 | 21 |

