Les résultats de la treizième journée du championnat tunisien de deuxième division ont entraîné des changements limités en tête des deux groupes, la concurrence pour la promotion et la relégation restant féroce.
Groupe A :
| Classement | L’équipe | Points | Correspondance |
|---|---|---|---|
| 1 | Hammam Al Anf Club | 27 | 13 |
| 2 | Union Tataouine | 25 | 13 |
| 3 | Najm Hammam Sousse | 23 | 13 |
| 4 | Club Masaken | 21 | 13 |
| 5 | Club Ben Arous | 20 | 13 |
| 6 | Club Buhajleh | 20 | 13 |
| 7 | Chemins de fer de Sfax | 18 | 13 |
| 8 | Club Mokrin | 18 | 13 |
| 9 | Union de Mahdia | 16 | 13 |
| 10 | Boussalem Union | 13 | 13 |
| 11 | Club de jeunes | 13 | 13 |
| 12 | Olympique Gorgna | 12 | 13 |
| 13 | Club Menzel Bourguiba | 9 | 13 |
| 14 | Club des Scorpions | 7 | 13 |
Groupe B :
| Classement | L’équipe | Points | Correspondance |
|---|---|---|---|
| 1 | Club Saqiyat Al Dayer | 28 | 13 |
| 2 | Stade Gabcian | 27 | 13 |
| 3 | Ksour El Saf Union | 22 | 13 |
| 4 | Club de Kasserine | 21 | 13 |
| 5 | Jendouba Sports | 20 | 13 |
| 6 | Najm Gafsa | 19 | 13 |
| 7 | Club Ariana | 18 | 13 |
| 8 | Castle Club | 17 | 13 |
| 9 | Étoile Pushma | 15 | 13 |
| 10 | Club Qurba | 15 | 13 |
| 11 | Club Radef | 15 | 13 |
| 12 | Club Meknin | 12 | 13 |
| 13 | Club Jalameh | 10 | 13 |
| 14 | Olympique Sidi Bouzid | 6 | 13 |
