Ligue des Champions UEFA : Classement général après la 7ème journée

0
59
uefa_champions_league

Voici le classement général actualisé de la phase de Ligue à la Ligue des Champions européenne, après les matchs de la septième journée disputés ce mardi :

  1. Liverpool 21 pts (7j)
  2. FC Barcelone 18 pts (7j)
  3. Atlético Madrid 15 pts (7j)
  4. Atalanta Bergame 14 pts (7j)
  5. Arsenal 13 pts (6j)
  6. Inter 13 pts (6j)
  7. Brest 13 pts (6j)
  8. Bayer Leverkusen 13 pts (7j)
  9. Aston Villa 13 pts (7j)
  10. Monaco 13 pts (7j)
  11. Lille 13 pts (7j)
  12. Bayern Munich 12 pts (6j)
  13. AC Milan 12 pts (6j)
  14. Borussia Dortmund 12 pts (7j)
  15. Juventus Turin 12 pts (7j)
  16. PSV Eindhoven 11 pts (7j)
  17. Club Brugge 11 pts (7j)
  18. Sporting 10 pts (6j)
  19. Feyenoord 10 pts (6j)
  20. Benfica 10 pts (7j)
  21. VfB Stuttgart 10 pts (7j)
  22. Real Madrid 9 pts (6j)
  23. Celtic 9 pts (6j)
  24. Manchester City 8 pts (6j)
  25. Dinamo Zagreb 8 pts (6j)
  26. Paris S.G. 7 pts (6j)
  27. Bologne 5 pts (7j)
  28. Shakhtar Donetsk 4 pts (6j)
  29. Sparta Prague 4 pts (6j)
  30. Gérone 3 pts (6j)
  31. Red Bull Salzbourg 3 pts (6j)
  32. Étoile Rouge Belgrade 3 pts (7j)
  33. Sturm Graz 3 pts (7j)
  34. RB Leipzig 0 pts (6j)
  35. Young Boys 0 pts (6j)
  36. Slovan Bratislava 0 pts (7j)

Places clés :

  • 1 à 8 : Qualification directe pour les 8èmes de finale.
  • 9 à 24 : Qualification pour les 16èmes de finale.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici