Du 4 au 6 septembre, le circuit de Monza accueillera la treizième manche de la saison 2026 du championnat du monde de Formule 1, lors d'une nouvelle course qui pourrait s'avérer décisive dans la lutte pour le titre.
L'Italien Andrea Kimi Antonelli aborde sa course à domicile en tête du classement des pilotes avec 242 points, après le Grand Prix des Pays-Bas.
Mais la tâche du pilote Mercedes s'annonce compliquée à Monza, puisqu'il devra s'élancer en fond de grille après avoir dépassé le nombre autorisé de composants de son groupe motopropulseur.
Cette situation ouvre la voie à ses rivaux directs pour réduire l’écart, notamment George Russell et Lewis Hamilton, qui totalisent chacun 183 points.
Lando Norris occupe la quatrième place avec 159 points, tandis que Charles Leclerc arrive cinquième avec 155 points.
Quant au championnat des constructeurs, Mercedes est en tête du classement avec 425 points, contre 338 pour Ferrari et 263 pour McLaren.
Classement des principaux pilotes avant la course de Monza
| Place | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 242 |
| 2 | George Russell | 183 |
| 3 | Lewis Hamilton | 183 |
| 4 | Lando Norris | 159 |
| 5 | Charles Leclerc | 155 |
Classement des principaux constructeurs
| Place | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 425 |
| 2 | Ferrari | 338 |
| 3 | McLaren | 263 |
Programme du Grand Prix d'Italie
| Aujourd'hui | Séance | Horaires |
|---|---|---|
| Vendredi 4 septembre | Première séance d'essais libres | 11 h 30 |
| Vendredi 4 septembre | Deuxième séance d'essais libres | 15 h |
| Samedi 5 septembre | Troisième séance d'essais libres | 11 h 30 |
| Samedi 5 septembre | Qualifications | 15 h |
| Dimanche 6 septembre | La course | 14 h |
Informations sur le circuit de Monza
| Données | Détails |
|---|---|
| Lieu | Monza – Italie |
| Longueur du circuit | 5,793 km |
| Nombre de tours | 53 |
| Distance totale | 306,968 km |
| Nombre de virages | 11 |
| Meilleur temps au tour en course | 1:20,901 – Lando Norris, McLaren (2025) |
| Record en qualifications | 1:18,792 – Max Verstappen, Red Bull (2025) |
| Vainqueur de la dernière édition | Max Verstappen – Red Bull |
Le Grand Prix d'Italie revêt une importance particulière cette saison, car la sanction infligée à Antonelli pourrait offrir à ses rivaux une occasion en or de réduire l'écart au classement général, alors que Mercedes cherche également à consolider sa première place au championnat des constructeurs.

