Les athlètes tunisiens ont clôturé leur participation aux Jeux méditerranéens « Tarente 2026 », avec un total de 26 médailles, dont 3 d’or, 10 d’argent et 13 de bronze, ce qui a permis à la Tunisie d’occuper la 13e place au classement général du tableau des médailles.
La participation tunisienne a été couronnée de succès dans plusieurs disciplines, notamment le taekwondo, l’athlétisme, l’haltérophilie, la natation, le judo, l’escrime, la lutte, la pétanque et l’aviron, ainsi que le football et le handball.
Bilan de la Tunisie aux Jeux méditerranéens de 2026
| Médaille | Athlète / Équipe | Discipline | Épreuve |
|---|---|---|---|
| Or | Firas Al-Qatousi | Taekwondo | Poids inférieur à 80 kg |
| Or | Ashraf Al-Zawawi | Lancer du poids | Pétanque à boules |
| Or | Marwa Bouziani | Athlétisme | 3 000 mètres haies |
| Argent | Mohamed Khalil Al-Jandoubi | Taekwondo | Poids inférieur à 68 kg |
| Argent | Wafa Masgouni | Taekwondo | Poids inférieur à 67 kg |
| Argent | Amna Ben Hassouna | Natation avec palmes | 100 mètres BF |
| Argent | Oumayma Badioui | Judo | Catégorie des moins de 48 kg |
| Argent | Rihab Al-Dhahiri | Athlétisme | 3 000 mètres haies |
| Argent | Mohamed Amine Al-Jhinaoui | Athlétisme | 5 000 mètres |
| Argent | Karim Ben Haniya | Haltérophilie | Épreuve du soulevé de terre |
| Argent | Ayman Pasha | Haltérophilie | Le mouvement d'arraché |
| Argent | Équipe nationale masculine tunisienne | Football | Compétition masculine |
| Médaille d'argent | Équipe nationale tunisienne féminine | Handball | Compétition féminine |
| Bronze | Chaïma Toumi | Taekwondo | Poids inférieur à 57 kg |
| Bronze | Ahmed Al-Jawadi | Natation | 400 mètres nage libre |
| Bronze | Ahmed Al-Jawadi | Natation | 800 mètres nage libre |
| Bronze | Fares Al-Farjani | Escrime | Épée |
| Bronze | Mohamed Yassin Ben Abbas | Natation | 200 mètres dos |
| Bronze | Zainab Al-Saghir | Lutte | Poids inférieur à 68 kg |
| Bronze | Malika Ben Mabrouk | Boxe | Poids inférieur à 75 kg |
| Bronze | Aya Al-Awadi | Haltérophilie | Catégorie des moins de 61 kg |
| Bronze | Karim Ben Haniya | Haltérophilie | Épaulé-jeté |
| Bronze | Mona Al-Baji | Lancer du poids | Individuel |
| Bronze | Mona Al-Baji et Ahlam Haj Hassan | Pétanque | Double |
| Bronze | Mohamed Karimi et Khadija Karimi | Aviron | Double mixte poids légers |
| Bronze | Khadija Karimi et Salma Al-Dhawadi | Aviron | Double poids léger |
Les médailles d'or tunisiennes ont été remportées dans trois disciplines différentes : Feras Al-Katoussi en taekwondo, Achraf Al-Zawawi au lancer du poids et Marwa Bouziani au 3 000 mètres steeple.
L’athlétisme, l’haltérophilie et la natation ont également figuré parmi les principales sources de médailles, sans oublier les médailles d’argent remportées par l’équipe nationale masculine de football et l’équipe nationale féminine de handball.
Avec ce bilan, la Tunisie a terminé les Jeux de Tarente 2026 à la 13e place, après une participation marquée par la présence de ses athlètes sur les podiums dans diverses disciplines individuelles et collectives.

