Kylian Mbappé avait terminé la Coupe du monde 2022 au Qatar en tant que meilleur buteur du tournoi avec 8 buts, devançant Lionel Messi qui en avait inscrit 7. Lors de l’édition 2026, les deux stars se sont à nouveau hissées en tête du classement des buteurs, mais la concurrence s’annonce plus féroce avec la présence de grands noms tels qu’Erling Haaland, Harry Kane, Ousmane Dembélé, Mikel Oyarzabal, Jude Bellingham et de nombreux autres attaquants brillants.
Lionel Messi et Kylian Mbappé se partagent actuellement la tête du classement des buteurs avec 8 buts chacun, Messi ayant toutefois l’avantage en termes de nombre de matchs disputés, puisqu’il a marqué ses buts en seulement 5 rencontres, contre 6 pour Mbappé.
Le Norvégien Erling Haaland occupe la troisième place avec 7 buts, bien qu’il n’ait disputé que 4 matchs, ce qui lui confère le meilleur ratio de buts marqués parmi les principaux prétendants au titre de meilleur buteur.
Classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde 2026
| Centre | Joueur | L’équipe | Objectifs | Les penalties | Correspondance | Le taux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Argentine | 8 | 0 | 5 | 1.60 |
| 1 | Kylian Mbappe | France | 8 | 1 | 6 | 1.33 |
| 3 | Erling Haaland | Norvège | 7 | 0 | 4 | 1.75 |
| 4 | Harry Kane | Angleterre | 6 | 2 | 5 | 1.20 |
| 5 | Ousmane Dembele | France | 5 | 0 | 6 | 0.83 |
| 6 | Ismaïla Sar | Sénégal | 4 | 0 | 4 | 1.00 |
| 6 | Mikel Oyarzabal | Espagne | 4 | 0 | 5 | 0.80 |
| 6 | Vinicius Junior | Brésil | 4 | 0 | 5 | 0.80 |
| 6 | Julien Kenyonis | Mexique | 4 | 0 | 5 | 0.80 |
| 6 | Jude Billingham | Angleterre | 4 | 0 | 5 | 0.80 |
| 11 | Elija Gast | Nouvelle-Zélande | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
| 11 | Folarin Balugon | États-Unis | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| 11 | Joan Manzambi | Suisse | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| 11 | Brian Proby | Les Pays-Bas | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| 11 | Deniz Undav | Allemagne | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| 11 | Kodi Gakpo | Les Pays-Bas | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| 11 | Matheus Cunha | Brésil | 3 | 0 | 5 | 0.60 |
| 11 | Ismaël Al-Saybari | Maroc | 3 | 0 | 5 | 0.60 |
| 11 | Jonathan David | Canada | 3 | 0 | 5 | 0.60 |
| 11 | Romelu Lukaku | Belgique | 3 | 0 | 5 | 0.60 |
| 11 | Yuan Wisa | République démocratique du Congo | 3 | 1 | 4 | 0.75 |
| 11 | Kai Havertz | Allemagne | 3 | 1 | 4 | 0.75 |
| 11 | Raúl Jiménez | Mexique | 3 | 1 | 4 | 0.75 |
| 11 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 3 | 1 | 5 | 0.60 |
La course au titre de meilleur buteur de la Coupe du monde 2026 s’annonce comme l’une des plus passionnantes, d’autant plus que plusieurs grandes équipes sont toujours en lice dans la compétition, ce qui offre aux joueurs en tête du classement l’occasion d’augmenter leur total lors des prochaines phases.

