La phase de championnat de l’UEFA Champions League 2025/26 s’est achevée après la huitième et dernière journée, avec des changements majeurs dans le classement général des 36 équipes. Voici le classement final complet :
| Centre | L’équipe | Points | Correspondance |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 24 | 8 |
| 2 | Bayern Munich | 21 | 8 |
| 3 | Liverpool | 18 | 8 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 17 | 8 |
| 5 | Barcelone | 16 | 8 |
| 6 | Chelsea | 16 | 8 |
| 7 | Sporting Lisbonne | 16 | 8 |
| 8 | Manchester City | 16 | 8 |
| 9 | Real Madrid | 15 | 8 |
| 10 | Inter Milan | 15 | 8 |
| 11 | Paris Saint-Germain | 14 | 8 |
| 12 | Newcastle United | 14 | 8 |
| 13 | Juventus | 13 | 8 |
| 14 | Atletico Madrid | 13 | 8 |
| 15 | Atalante | 13 | 8 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 12 | 8 |
| 17 | Borussia Dortmund | 11 | 8 |
| 18 | Olympiakos | 11 | 8 |
| 19 | Club Brugge | 10 | 8 |
| 20 | Galatasaray | 10 | 8 |
| 21 | Monaco | 10 | 8 |
| 22 | Qarabag | 10 | 8 |
| 23 | Bode/Glimt | 9 | 8 |
| 24 | Benfica | 9 | 8 |
| 25 | Marseille | 9 | 8 |
| 26 | Paphos | 9 | 8 |
| 27 | Union Saint-Gillois | 9 | 8 |
| 28 | Eindhoven | 8 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 8 |
| 30 | Naples | 8 | 8 |
| 31 | Copenhague | 8 | 8 |
| 32 | Ajax Amsterdam | 6 | 8 |
| 33 | Eintracht Francfort | 4 | 8 |
| 34 | Slavia Prague | 3 | 8 |
| 35 | Villarreal | 1 | 8 |
| 36 | Kairat Almaty | 1 | 8 |
Système de qualification après le huitième tour
- Positions 1-8 : Qualification directe pour les huitièmes de finale
- Centres 9-24 : Barrages (élimination en huitième de finale – en deux manches)
- Positions 25-36 : Relégation en Europa League
Principales conclusions à l’issue du dernier tour de table
- Arsenal est en tête du classement général avec 24 points et s’assure le meilleur tirage possible pour les huitièmes de finale.
- Le Bayern Munich occupe la deuxième place, à trois points d’Arsenal, et reste l’un des principaux favoris pour le titre.
- Le Real Madrid tombe à la neuvième place après une lourde défaite 4-2 contre Benfica et doit disputer les barrages, ce qui constitue une grande surprise pour les champions en titre.
- Le but de Benfica à la dernière minute du temps additionnel lui permet de terminer à la 24e place et de se qualifier pour les barrages.
- L’Ajax reste à la 32e place avec seulement 6 points et est relégué en Europa League.
- Les équipes anglaises (Arsenal, Liverpool, Tottenham, Manchester City, Chelsea, Newcastle) occupent 6 des 12 places du top 10 – une nette domination anglaise cette saison.
Le tournoi passe maintenant à la phase des barrages (février 2026), où les affrontements seront encore plus féroces, avec des grands noms comme le Real Madrid, Newcastle et le Paris Saint-Germain dans cette phase à élimination directe.
