La cinquième journée de la phase de championnat de l’UEFA Champions League 2025/2026 a révélé des changements radicaux dans le classement général, Arsenal restant la seule équipe à n’avoir perdu aucun point, tandis que des équipes majeures comme le Bayern Munich et l’Inter Milan ont trébuché. Voici le classement complet après les matches du 26 novembre 2025, avec les faits marquants des évolutions les plus notables.
Classement général de la ligue (après la cinquième journée) :
| Classement | L’équipe | Points | Correspondance | Buts marqués | Objectifs futurs | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 5 | 14 | 1 | +13 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 12 | 5 | 15 | 4 | +11 |
| 3 | Bayern Munich | 12 | 5 | 12 | 3 | +9 |
| 4 | Inter Milan | 12 | 5 | 13 | 4 | +9 |
| 5 | Real Madrid | 12 | 5 | 14 | 5 | +9 |
| 6 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 11 | 2 | +9 |
| 7 | Chelsea | 10 | 5 | 10 | 2 | +8 |
| 8 | Sporting Lisbonne | 10 | 5 | 9 | 2 | +7 |
| 9 | Manchester City | 10 | 5 | 8 | 3 | +5 |
| 10 | Atalante | 10 | 5 | 8 | 3 | +5 |
| 11 | Newcastle United | 9 | 5 | 7 | 4 | +3 |
| 12 | Atletico Madrid | 9 | 5 | 6 | 3 | +3 |
| 13 | Liverpool | 9 | 5 | 6 | 5 | +1 |
| 14 | Galatasaray | 9 | 5 | 5 | 4 | +1 |
| 15 | PSV Eindhoven | 8 | 5 | 7 | 4 | +3 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 6 | 5 | +1 |
| 17 | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 5 | 4 | +1 |
| 18 | Barcelone | 7 | 5 | 4 | 6 | -2 |
| 19 | Karabagh | 7 | 5 | 4 | 6 | -2 |
| 20 | Naples | 7 | 5 | 4 | 6 | -2 |
| 21 | Marseille | 6 | 5 | 5 | 6 | -1 |
| 22 | Juventus | 6 | 5 | 5 | 7 | -2 |
| 23 | Monaco | 6 | 5 | 4 | 6 | -2 |
| 24 | Paphos | 6 | 5 | 4 | 6 | -2 |
| 25 | Union Saint-Gillois | 6 | 5 | 3 | 6 | -3 |
| 26 | Club Brugge | 4 | 5 | 3 | 7 | -4 |
| 27 | Athletic Bilbao | 4 | 5 | 2 | 6 | -4 |
| 28 | Eintracht Francfort | 4 | 5 | 2 | 7 | -5 |
| 29 | Copenhague | 4 | 5 | 3 | 8 | -5 |
| 30 | Benfica | 3 | 5 | 2 | 7 | -5 |
| 31 | Slavia Prague | 3 | 5 | 2 | 7 | -5 |
| 32 | Bodo/Glimt | 2 | 5 | 3 | 8 | -5 |
| 33 | Olympiakos | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| 34 | Villarreal | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 |
| 35 | Kairat Almaty | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 |
| 36 | Ajax Amsterdam | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 |
