باريس سان جيرمان وريال مدريد في القمة بـ12 نقطة

0
5
لاعبون من باريس سان جيرمان وريال مدريد خلال الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

أسدل الستار على الجولة الرابعة في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ليتقاسم باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب وريال مدريد الإسباني صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة لكل منهما، بعد أربعة انتصارات متتالية.

وفاز سان جيرمان على مضيفه فياريال 6-0، فيما انتصر ريال مدريد على مضيفه أيك أثينا 3-2 بعدما كان متأخراً في النتيجة، وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 90+2.

نتائج بارزة في الجولة

خسر ليفربول أمام فنربخشة 3-2، وتغلب برشلونة على أستون فيلا 3-0، وفاز مانشستر سيتي على لايبزيج 3-2 في مباراة درامية، بينما حقق كومو انتصاراً تاريخياً على لانس بنتيجة 9-1.

ويضمن أصحاب المراكز الثمانية الأولى بطاقة مباشرة إلى دور الـ16، في حين يخوض كل فريق من التاسع حتى الرابع والعشرين ملحقاً من مباراتين.

ترتيب الفرق بعد الجولة الرابعة

| المركز | الفريق | النقاط |

|—|—|—|

| 1 | باريس سان جيرمان | 12 |

| 2 | ريال مدريد | 12 |

| 3 | أرسنال | 10 |

| 4 | كومو | 9 |

| 5 | برشلونة | 9 |

| 6 | أستون فيلا | 9 |

| 7 | مانشستر سيتي | 9 |

| 8 | ليفربول | 9 |

| 9 | كلوب بروج | 9 |

| 10 | سبورتينج | 9 |

| 11 | ريال بيتيس | 9 |

| 12 | بوروسيا دورتموند | 9 |

| 13 | بايرن ميونيخ | 8 |

| 14 | شتوتجارت | 7 |

| 15 | إنتر | 6 |

| 16 | لاسك لينتس | 6 |

| 17 | مانشستر يونايتد | 6 |

| 18 | جلطة سراي | 6 |

| 19 | فنربخشة | 5 |

| 20 | روما | 5 |

| 21 | شاختار دانييتسك | 4 |

| 22 | فيكينج | 4 |

| 23 | أتلتيكو مدريد | 4 |

| 24 | أيندهوفن | 4 |

| 25 | بودو جليمت | 4 |

| 26 | بورتو | 3 |

| 27 | نابولي | 3 |

| 28 | فياريال | 3 |

| 29 | لايبزيج | 3 |

| 30 | أيك أثينا | 3 |

| 31 | صباح | 3 |

| 32 | فينورد | 3 |

| 33 | لنس | 3 |

| 34 | سلافيا براج | 1 |

| 35 | ليل | 1 |

| 36 | سلوفان براتيسلافا | 0 |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here