أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026، لتتضح بشكل أكبر ملامح المنافسة على بطاقات العبور إلى دور الـ32، قبل الجولة الثالثة والأخيرة التي ستكون حاسمة لعدد كبير من المنتخبات.
وتعرف النسخة الحالية من البطولة نظاما موسعا، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى الدور المقبل.
ترتيب المجموعات بعد الجولة الثانية
| المجموعة | الترتيب |
|---|---|
| المجموعة A | المكسيك 6 نقاط، كوريا الجنوبية 3 نقاط، التشيك نقطة واحدة، جنوب إفريقيا نقطة واحدة |
| المجموعة B | كندا 4 نقاط، سويسرا 4 نقاط، البوسنة والهرسك نقطة واحدة، قطر نقطة واحدة |
| المجموعة C | البرازيل 4 نقاط، المغرب 4 نقاط، اسكتلندا 3 نقاط، هايتي دون نقاط |
| المجموعة D | الولايات المتحدة 6 نقاط، أستراليا 3 نقاط، باراغواي 3 نقاط، تركيا دون نقاط |
| المجموعة E | ألمانيا 6 نقاط، كوت ديفوار 3 نقاط، الإكوادور نقطة واحدة، كوراساو نقطة واحدة |
| المجموعة F | هولندا 4 نقاط، اليابان 4 نقاط، السويد 3 نقاط، تونس دون نقاط |
| المجموعة G | مصر 4 نقاط، إيران نقطتان، بلجيكا نقطتان، نيوزيلندا نقطة واحدة |
| المجموعة H | إسبانيا 4 نقاط، أوروغواي نقطتان، الرأس الأخضر نقطتان، السعودية نقطة واحدة |
| المجموعة I | فرنسا 6 نقاط، النرويج 6 نقاط، السنغال دون نقاط، العراق دون نقاط |
| المجموعة J | الأرجنتين 6 نقاط، النمسا 3 نقاط، الجزائر 3 نقاط، الأردن دون نقاط |
| المجموعة K | كولومبيا 6 نقاط، البرتغال 4 نقاط، الكونغو الديمقراطية نقطة واحدة، أوزبكستان دون نقاط |
| المجموعة L | إنجلترا 4 نقاط، غانا 4 نقاط، كرواتيا 3 نقاط، بنما دون نقاط |
وتبدو بعض المنتخبات قريبة جدا من التأهل بعد تحقيقها العلامة الكاملة، مثل المكسيك والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والنرويج والأرجنتين وكولومبيا، بينما لا تزال مجموعات أخرى مفتوحة على حسابات معقدة، خاصة المجموعات C وF وG وH وL.
وتحظى الجولة الثالثة بأهمية كبيرة، خصوصا بالنسبة إلى المنتخبات التي تحتل المركز الثالث، إذ قد يكون فارق الأهداف وعدد النقاط عاملا حاسما في تحديد هوية أفضل الثوالث المتأهلة.
