تستضيف حلبة مونزا، من 4 إلى 6 سبتمبر، الجولة الثالثة عشرة من موسم 2026 لبطولة العالم للفورمولا 1، في سباق جديد قد يكون مؤثرا في الصراع على اللقب.
ويصل الإيطالي أندريا كيمي أنتونيللي إلى سباقه المنزلي وهو في صدارة ترتيب السائقين برصيد 242 نقطة، بعد جائزة هولندا الكبرى.
لكن مهمة سائق مرسيدس ستكون معقدة في مونزا، بعدما تقرر انطلاقه من مؤخرة شبكة البداية بسبب تجاوزه الحد المسموح به من مكونات وحدة الطاقة.
ويفتح هذا المعطى الباب أمام منافسيه المباشرين لتقليص الفارق، خصوصا جورج راسل ولويس هاميلتون، اللذين يملكان 183 نقطة لكل منهما.
ويحتل لاندو نوريس المركز الرابع برصيد 159 نقطة، فيما يأتي شارل لوكلير خامسا بـ155 نقطة.
أما في بطولة الصانعين، فتتصدر مرسيدس الترتيب بـ425 نقطة، مقابل 338 نقطة لفيراري و263 لماكلارين.
ترتيب أبرز السائقين قبل سباق مونزا
| المركز | السائق | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | أندريا كيمي أنتونيللي | 242 |
| 2 | جورج راسل | 183 |
| 3 | لويس هاميلتون | 183 |
| 4 | لاندو نوريس | 159 |
| 5 | شارل لوكلير | 155 |
ترتيب أبرز الصانعين
| المركز | الفريق | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | مرسيدس | 425 |
| 2 | فيراري | 338 |
| 3 | ماكلارين | 263 |
برنامج جائزة إيطاليا الكبرى
| اليوم | الحصة | التوقيت |
|---|---|---|
| الجمعة 4 سبتمبر | التجارب الحرة الأولى | 11:30 |
| الجمعة 4 سبتمبر | التجارب الحرة الثانية | 15:00 |
| السبت 5 سبتمبر | التجارب الحرة الثالثة | 11:30 |
| السبت 5 سبتمبر | التجارب التأهيلية | 15:00 |
| الأحد 6 سبتمبر | السباق | 14:00 |
معلومات عن حلبة مونزا
| المعطى | التفاصيل |
|---|---|
| المكان | مونزا – إيطاليا |
| طول الحلبة | 5.793 كلم |
| عدد اللفات | 53 |
| المسافة الإجمالية | 306.968 كلم |
| عدد المنعطفات | 11 |
| الرقم القياسي للفة في السباق | 1:20.901 – لاندو نوريس، ماكلارين (2025) |
| الرقم القياسي في التجارب التأهيلية | 1:18.792 – ماكس فيرستابن، ريد بول (2025) |
| الفائز بالنسخة الماضية | ماكس فيرستابن – ريد بول |
وتكتسب جائزة إيطاليا أهمية إضافية هذا الموسم، لأن عقوبة أنتونيللي قد تمنح منافسيه فرصة ثمينة لتقليص الفارق في سباق البطولة، في وقت تسعى فيه مرسيدس أيضا إلى تثبيت صدارتها في بطولة الصانعين.
