اختتمت العناصر التونسية مشاركتها في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط «تارانتو 2026»، برصيد 26 ميدالية، توزعت بين 3 ذهبيات و10 فضيات و13 برونزية، لتحتل تونس المركز 13 في الترتيب العام لجدول الميداليات.
وشهدت المشاركة التونسية تتويجات في عدد من الرياضات، من بينها التايكواندو وألعاب القوى ورفع الأثقال والسباحة والجودو والمبارزة والمصارعة والكرة الحديدية والتجديف، إلى جانب كرة القدم وكرة اليد.
حصيلة تونس في ألعاب المتوسط 2026
| الميدالية | الرياضي / المنتخب | الرياضة | المسابقة |
|---|---|---|---|
| ذهب | فراس القطوسي | التايكواندو | وزن أقل من 80 كلغ |
| ذهب | أشرف الزواوي | الكرة الحديدية | الكرة الحديدية المقيدة |
| ذهب | مروى بوزياني | ألعاب القوى | 3000 متر موانع |
| فضة | محمد خليل الجندوبي | التايكواندو | وزن أقل من 68 كلغ |
| فضة | وفاء مسغوني | التايكواندو | وزن أقل من 67 كلغ |
| فضة | آمنة بن حسونة | السباحة بالزعانف | 100 متر BF |
| فضة | أميمة بديوي | الجودو | وزن أقل من 48 كلغ |
| فضة | رحاب الظاهري | ألعاب القوى | 3000 متر موانع |
| فضة | محمد أمين الجهيناوي | ألعاب القوى | 5000 متر |
| فضة | كارم بن هنية | رفع الأثقال | حركة النتر |
| فضة | أيمن باشا | رفع الأثقال | حركة الخطف |
| فضة | المنتخب التونسي للرجال | كرة القدم | مسابقة الرجال |
| فضة | المنتخب التونسي للسيدات | كرة اليد | مسابقة السيدات |
| برونز | شيماء التومي | التايكواندو | وزن أقل من 57 كلغ |
| برونز | أحمد الجوادي | السباحة | 400 متر حرة |
| برونز | أحمد الجوادي | السباحة | 800 متر حرة |
| برونز | فارس الفرجاني | المبارزة | سلاح السابر |
| برونز | محمد ياسين بن عباس | السباحة | 200 متر على الظهر |
| برونز | زينب الصغير | المصارعة | وزن أقل من 68 كلغ |
| برونز | ملكة بن مبروك | الملاكمة | وزن أقل من 75 كلغ |
| برونز | آية العوادي | رفع الأثقال | النتر لوزن أقل من 61 كلغ |
| برونز | كارم بن هنية | رفع الأثقال | حركة الخطف |
| برونز | منى الباجي | الكرة الحديدية | الفردي |
| برونز | منى الباجي وأحلام حاج حسن | الكرة الحديدية | الثنائي |
| برونز | محمد كريمي وخديجة كريمي | التجديف | زوجي مختلط وزن خفيف |
| برونز | خديجة الكريمي وسلمى الذوادي | التجديف | زوجي وزن خفيف |
وتصدرت الميداليات الذهبية التونسية ثلاث رياضات مختلفة، إذ جاء التتويج عبر فراس القطوسي في التايكواندو، وأشرف الزواوي في الكرة الحديدية، ومروى بوزياني في سباق 3000 متر موانع.
كما برزت ألعاب القوى ورفع الأثقال والسباحة ضمن أبرز مصادر الميداليات، إلى جانب تتويج المنتخب الوطني لكرة القدم للرجال والمنتخب الوطني لكرة اليد للسيدات بالميدالية الفضية.
وبهذه الحصيلة، أنهت تونس دورة تارانتو 2026 في المركز 13، بعد مشاركة شهدت حضورا على منصات التتويج في عدد متنوع من الاختصاصات الفردية والجماعية.
