كشفت الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2025/2026 عن تغييرات جذرية في الترتيب العام، مع استمرار أرسنال في الصدارة كالفريق الوحيد الذي لم يخسر أي نقاط، بينما تعثّرت فرق كبرى مثل بايرن ميونيخ وإنتر ميلان. فيما يلي الترتيب الكامل بعد مباريات 26 نوفمبر 2025، مع التركيز على أبرز التطورات.
الترتيب العام لمرحلة الدوري (بعد الجولة الخامسة):
| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة | فارق الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 15 | 5 | 14 | 1 | +13 |
| 2 | باريس سان جيرمان | 12 | 5 | 15 | 4 | +11 |
| 3 | بايرن ميونيخ | 12 | 5 | 12 | 3 | +9 |
| 4 | إنتر ميلان | 12 | 5 | 13 | 4 | +9 |
| 5 | ريال مدريد | 12 | 5 | 14 | 5 | +9 |
| 6 | بوروسيا دورتموند | 10 | 5 | 11 | 2 | +9 |
| 7 | تشيلسي | 10 | 5 | 10 | 2 | +8 |
| 8 | سبورتينغ لشبونة | 10 | 5 | 9 | 2 | +7 |
| 9 | مانشستر سيتي | 10 | 5 | 8 | 3 | +5 |
| 10 | أتالانتا | 10 | 5 | 8 | 3 | +5 |
| 11 | نيوكاسل يونايتد | 9 | 5 | 7 | 4 | +3 |
| 12 | أتلتيكو مدريد | 9 | 5 | 6 | 3 | +3 |
| 13 | ليفربول | 9 | 5 | 6 | 5 | +1 |
| 14 | غلطة سراي | 9 | 5 | 5 | 4 | +1 |
| 15 | بي إس في آيندهوفن | 8 | 5 | 7 | 4 | +3 |
| 16 | توتنهام هوتسبير | 8 | 5 | 6 | 5 | +1 |
| 17 | باير ليفركوزن | 8 | 5 | 5 | 4 | +1 |
| 18 | برشلونة | 7 | 5 | 4 | 6 | -2 |
| 19 | كاراباغ | 7 | 5 | 4 | 6 | -2 |
| 20 | نابولي | 7 | 5 | 4 | 6 | -2 |
| 21 | مارسيليا | 6 | 5 | 5 | 6 | -1 |
| 22 | يوفنتوس | 6 | 5 | 5 | 7 | -2 |
| 23 | موناكو | 6 | 5 | 4 | 6 | -2 |
| 24 | بافوس | 6 | 5 | 4 | 6 | -2 |
| 25 | يونيون سان جيلواز | 6 | 5 | 3 | 6 | -3 |
| 26 | كلوب بروج | 4 | 5 | 3 | 7 | -4 |
| 27 | أتلتيك بيلباو | 4 | 5 | 2 | 6 | -4 |
| 28 | آينتراخت فرانكفورت | 4 | 5 | 2 | 7 | -5 |
| 29 | كوبنهاغن | 4 | 5 | 3 | 8 | -5 |
| 30 | بنفيكا | 3 | 5 | 2 | 7 | -5 |
| 31 | سلافيا براغ | 3 | 5 | 2 | 7 | -5 |
| 32 | بودو/غليمت | 2 | 5 | 3 | 8 | -5 |
| 33 | أولمبياكوس | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| 34 | فياريال | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 |
| 35 | كايرات ألماتي | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 |
| 36 | أياكس أمستردام | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 |
