إليكم الترتيب الرسمي الكامل للمجموعتين A وB في الدوري التونسي الثاني (القسم الثاني) بعد انتهاء مباريات الجولة الـ15:
المجموعة A
| المركز | الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---|---|---|
| 1 | الاتحاد الرياضي بتطاوين | 31 | 15 |
| 2 | النادي الرياضي بحمام الأنف | 30 | 15 |
| 3 | الاتحاد الرياضي بحمام سوسة | 29 | 15 |
| 4 | النادي الرياضي ببوحجلة | 23 | 15 |
| 5 | الرياضي السككي الصفاقسي | 22 | 15 |
| 6 | النادي الرياضي بمساكن | 22 | 15 |
| 7 | النادي الرياضي ببن عروس | 21 | 15 |
| 8 | الاتحاد الرياضي بالمهدية | 19 | 15 |
| 9 | النادي الرياضي بالمغيرين | 19 | 15 |
| 10 | النادي الرياضي بالشابة | 17 | 15 |
| 11 | الاتحاد الرياضي ببوسالم | 16 | 15 |
| 12 | النادي الأولمبي بالقرقنة | 13 | 15 |
| 13 | الاتحاد الرياضي بمنزل بورقيبة | 12 | 15 |
| 14 | الأمل الرياضي بعقارب | 7 | 15 |
المجموعة B
| المركز | الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---|---|---|
| 1 | النادي الرياضي بساقية الزيت | 32 | 15 |
| 2 | الملعب القابسي | 29 | 15 |
| 3 | الأمل الرياضي بقصرين | 27 | 15 |
| 4 | الاتحاد الرياضي بقصور الساف | 22 | 15 |
| 5 | الرياضي الجندوبي | 21 | 15 |
| 6 | الأمل الرياضي بعريانة | 21 | 15 |
| 7 | الاتحاد الرياضي بقفصة | 20 | 15 |
| 8 | النادي الرياضي بالردايف | 19 | 15 |
| 9 | الاتحاد الرياضي ببوشمة | 18 | 15 |
| 10 | النادي الرياضي بالقرية | 17 | 15 |
| 11 | النادي الرياضي بالقلعة | 17 | 15 |
| 12 | النادي الرياضي بالمكنين | 16 | 15 |
| 13 | الأمل الرياضي بجلمة | 13 | 15 |
| 14 | الأولمبي بسيدي بوزيد | 10 | 15 |
تحليل سريع بعد الجولة 15
- المجموعة A الاتحاد الرياضي بتطاوين يُسيطر على الصدارة بفارق مريح (نقطة عن حمام الأنف ونقطتين عن حمام سوسة)، ويبدو الأقرب للتأهل المباشر إلى القسم الأول. الصراع على المركز الثاني (المؤهل للملحق) شديد بين ثلاثة فرق متقاربة جداً. في الأسفل، عقارب في وضع خطير جداً وتحتاج إلى معجزة لتجنب الهبوط.
- المجموعة B ساقية الزيت تُظهر استقراراً كبيراً وتبتعد بفارق 3 نقاط عن الملعب القابسي، مع مباريات أقل للفرق المنافسة. الصراع على المركز الثاني مفتوح بين الملعب القابسي وقصرين. في الذيل، أولمبي سيدي بوزيد يبدو الأقرب للهبوط المباشر، بينما جلمة والمكنين في منطقة خطر حقيقية.
الجولات المقبلة ستكون حاسمة لتحديد المتأهلين إلى القسم الأول والمهددين بالهبوط، خاصة مع تباين عدد المباريات المتبقية بين الفرق.
